Home »
» ราคาประกันตัวในคดีอาญา(ต่อ)
ราคาประกันตัวในคดีอาญา(ต่อ)
| มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ |
| วรรคสอง มีอาวุธ | 300,000 | |
| วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย | 400,000 | |
| วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส | 400,000 | |
| วรรคห้า ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |
| 340 ทวิ | วรรคแรก ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม. 335ทวิ ว.1 | 300,000 | |
| วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม .335 ทวิ วรรคสอง | 300,000 | |
| วรรคสาม มีอาวุธติดตัว | 300,000 | |
| วรรคสี่ รับอันตรายแก่กาย | 400,000 | |
| วรรคห้า รับอันตรายสาหัส | 500,000 | |
| วรรคหก ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |
| 341 | ฉ้อโกง | 50,000 | |
| 342 | ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น | 90,000 | |
| 343 | วรรคแรก ฉ้อโกงประชาชน | 90,000 | |
| วรรคสอง ต้องด้วย ม. 342 | 100,000 | |
| 345 | ฉ้อโกงค่าอาหาร | 5,000 | |
| 347 | ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย | 90,000 | |
| 349 | โกงผู้รับจำนำ | 40,000 | |
| 350 | โกงเจ้าหนี้ | 40,000 | |
| 352 | ยักยอก | 40,000 | |
| 353 | ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการ | 40,000 | |
| ทรัพย์สิน | | |
| 354 | ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน | 90,000 | |
| 357 | วรรคแรก รับของโจร | 90,000 | |
| วรรคสอง เพื่อค้ากำไร ฯ | 120,000 | |
| วรรคสาม กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม. 335ทวิ | 180,000 | |
| 339 ทวิ 340 ทวิ | | |
| มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ |
| 358 | ทำให้เสียทรัพย์ | 50,000 | |
| 359 | ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกล | 90,000 | |
| 360 | ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ | 90,000 | |
| 360 ทวิ | ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม .335 ทวิ วรรคแรก ฯ | 120,000 | |
| 362 | บุกรุก | 30,000 | |
| 363 | ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ | 50,000 | |
| 365 | บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์ | 90,000 | |
0 ความคิดเห็น:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !