ประมวลฏหมายอาญา | ||||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
135 | กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด | 40,000 | ||||||||
136 | ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน | 30,000 | ||||||||
137 | แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน | 20,000 | ||||||||
138 | วรรคแรก ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน | 30,000 | ||||||||
วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้าย ฯ | 40,000 | |||||||||
139 | ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน | 80,000 | ||||||||
138,139 | ต่อสู้ขัดขวาง,ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน | |||||||||
ประกอบ | วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่ | 90,000 | ||||||||
140 | สามคนขึ้นไป | |||||||||
วรรคสอง อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร | 150,000 | |||||||||
วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด | 150,000 | |||||||||
ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็น | 180,000 | |||||||||
การกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือ | ||||||||||
ซ่องโจร | ||||||||||
141 | ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย | 40,000 | ||||||||
142 | ทำให้เสียหาย ทำลาย ฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ | 50,000 | ||||||||
143 | คนกลางเรียกรับสินบน | 90,000 | ||||||||
144 | ให้สินบนเจ้าพนักงาน | 90,000 | ||||||||
145 | แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน | 30,000 | ||||||||
146 | สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน | 30,000 | ||||||||
147 | เจ้าพนักงานยักยอก | 300,000 | ||||||||
148 | เจ้าพนักงายข่มขืนใจ | 500,000 | ||||||||
149 | เจ้าพนักงานรับสินบน | 500,000 | ||||||||
150 | เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นสินบนที่เรียกรับ | 300,000 | ||||||||
151 | เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต | 300,000 | ||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
152 | เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย | 120,000 | ||||||||
153 | เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย | 120,000 | ||||||||
154 | เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้ | 300,000 | ||||||||
155 | เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน | 300,000 | ||||||||
156 | เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี | 300,000 | ||||||||
157 | เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | 120,000 | ||||||||
158 | เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตน | 100,000 | ||||||||
ปกครองเสียหาย | ||||||||||
159 | เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับ | 90,000 | ||||||||
ทรัพย์สิน | ||||||||||
160 | เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ | 90,000 | ||||||||
161 | เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร | 120,000 | ||||||||
162 | เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ | 100,000 | ||||||||
163 | เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข | 90,000 | ||||||||
164 | เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ | 90,000 | ||||||||
165 | เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไป | 30,000 | ||||||||
ตามกฎหมายหรือคำสั่ง | ||||||||||
166 | วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน | 90,000 | ||||||||
วรรสอง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน | 120,000 | |||||||||
167 | ให้สิบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม | 100,000 | ||||||||
168 | ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ | 10,000 | ||||||||
169 | ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด | 10,000 | ||||||||
170 | ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการ | 20,000 | ||||||||
พิจารณาคดี | ||||||||||
171 | ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน | 20,000 | ||||||||
172 | แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา | 40,000 | ||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
173 | แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา | 40,000 | ||||||||
174 | วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม.172,173 เพื่อแกล้ง | 40,000 | ||||||||
ประกอบ | ให้ต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย | |||||||||
172,173 | วรรสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น | 100,000 | ||||||||
175 | ฟ้องเท็จ | 90,000 | ||||||||
177 | วรรคแรก เบิกความเท็จ | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณา | 100,000 | |||||||||
178 | แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ | 50,000 | ||||||||
179 | ทำพยานหลักฐานเท็จ | 40,000 | ||||||||
180 | วรรคสอง นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จ | 100,000 | ||||||||
ในการพิจารณาคดีอาญา | ||||||||||
184 | ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ | 90,000 | ||||||||
185 | ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล | 90,000 | ||||||||
186 | ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่ศาล | 50,000 | ||||||||
มีคำพิพากษาให้ริบ | ||||||||||
187 | ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด | 50,000 | ||||||||
เพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา | ||||||||||
188 | ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม | 90,000 | ||||||||
189 | ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด | 40,000 | ||||||||
190 | วรรสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกัน | 50,000 | ||||||||
ตั้งแต่สามคนขึ้นไป | ||||||||||
โดยใช้กำลังประทุษร้าย | 90,000 | |||||||||
วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็น | 120,000 | |||||||||
การกระทำโดยมีหรืออาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด | ||||||||||
191 | วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษา | 100,000 | |||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
ลงโทษประหารชีวิตฯ หรือมีจำนวนสามคนขึ้นไป | ||||||||||
วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืน | 120,000 | |||||||||
ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้ เป็นการกระทำ | 150,000 | |||||||||
โดยใช้กำลังประทุษร้าย มีหรือใช้อาวุธปืนหรือ | ||||||||||
วัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขังซึ่งต้องคำพิพากษาลงโทษ | ||||||||||
ประหารชีวิตหลบหนี | ||||||||||
192 | ให้พำนักผู้ที่หลบหนี | 80,000 | ||||||||
197 | ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกัน | 20,000 | ||||||||
ขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน | ||||||||||
198 | ดูหมิ่นศาล | 100,000 | ||||||||
199 | ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ | 30,000 | ||||||||
200 | วรรคแรก เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่น | 100,000 | ||||||||
มิให้ต้องรับโทษ | ||||||||||
วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ | 300,000 | |||||||||
201 | เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน | 500,000 | ||||||||
202 | เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน | 500,000 | ||||||||
203 | เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา | 80,000 | ||||||||
204 | วรรคแรก เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น | 100,000 | ||||||||
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลงโทษ | 150,000 | |||||||||
ประหารชีวิต ฯ | ||||||||||
205 | ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท | 40,000 | ||||||||
206 | เหยียดหยามศาสนา | 100,000 | ||||||||
207 | ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา | 30,000 | ||||||||
208 | แต่งกายเป็นพระภิกษุ | 30,000 | ||||||||
209 | วรรคแรก อั้งยี่ | 100,000 | ||||||||
วรรคสอง ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ฯ | 120,000 | |||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
210 | วรรคแรก ซ่องโจร | 10,000 | ||||||||
วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหาร ฯ | 60,000 | |||||||||
214 | ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก | 80,000 | ||||||||
215 | วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่ 10 คน ก่อความวุ่นวาย | 30,000 | ||||||||
วรรคสอง ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ | 60,000 | |||||||||
วรรคสาม ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ฯ | 100,000 | |||||||||
217 | วางเพลิง | 100,000 | ||||||||
218 | วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์ | 500,000 | ||||||||
220 | วรรคแรก ทำให้เกิดเพลิงไหม้ | 100,000 | ||||||||
วรรคสอง ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม.218 | 500,000 | |||||||||
221 | ทำให้เกิดระเบิด | 100,000 | ||||||||
223 | ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์มีราคาน้อย | 80,000 | ||||||||
224 | วรรคแรก ทำผิด ม.217,218,221,222 เป็นเหตุให้ | 500,000 | ||||||||
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย | ||||||||||
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส | 400,000 | |||||||||
225 | ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท | 100,000 | ||||||||
226 | ทำการใด ๆ แก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น | 90,000 | ||||||||
227 | ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ | 90,000 | ||||||||
228 | วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ | 100,000 | |||||||||
ทรัพย์ของผู้อื่น | ||||||||||
229 | ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นอันตรายแก่การจราจร | 90,000 | ||||||||
230 | ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง | 100,000 | ||||||||
231 | ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจร | 100,000 | ||||||||
232 | ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล | 100,000 | ||||||||
234 | กระทำแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ | 90,000 | ||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
237 | เอาของมีพิษเจือปนอาหาร | 120,000 | ||||||||
238 | วรรคแรก ทำผิดตาม ม. 226 ถึง ม. 237 เป็นเหตุ | 300,000 | ||||||||
ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย | ||||||||||
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส | 120,000 | |||||||||
240 | ปลอมเงินตรา | 300,000 | ||||||||
241 | แปลงเงินตรา | 300,000 | ||||||||
242 | วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด | 100,000 | ||||||||
วรรคสอง นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร | 100,000 | |||||||||
244 | มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้ | 150,000 | ||||||||
245 | ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืน | 120,000 | ||||||||
นำออกใช้ | ||||||||||
246 | ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา | 200,000 | ||||||||
249 | วรรคแรก ทำบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึง | 30,000 | ||||||||
เงินตราหรือจำหน่าย | ||||||||||
วรรคสอง จำหน่ายโดยการนำออกใช้ | 80,000 | |||||||||
250 | ปลอมดวงตราแผ่นดิน | 200,000 | ||||||||
251 | ปลอมดวงตราทบวงการเมือง | 100,000 | ||||||||
254 | ปลอมแสตมป์ | 100,000 | ||||||||
255 | นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร | 120,000 | ||||||||
256 | นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่ | 40,000 | ||||||||
257 | ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำ | 80,000 | ||||||||
ความผิดตาม ม. 256 | ||||||||||
258 | ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ | 40,000 | ||||||||
259 | กระทำความผิดตาม ม.258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับผ่าน | 40,000 | ||||||||
เข้าสถานที่ใด ๆ | ||||||||||
260 | ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำความ | 40,000 | ||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
ผิดตาม ม. 258,259 | ||||||||||
261 | ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว | 40,000 | ||||||||
264 | ปลอมเอกสาร | 50,000 | ||||||||
265 | ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ | 100,000 | ||||||||
266 | ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์ | 150,000 | ||||||||
267 | แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ | 50,000 | ||||||||
269 | ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ | 40,000 | ||||||||
270 | ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า | 50,000 | ||||||||
271 | หลอกลวงขายของ | 50,000 | ||||||||
272 | เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า | 40,000 | ||||||||
273 | ปลอมเครื่องหมายการค้า | 40,000 | ||||||||
274 | เลียนแบบเครื่องหมายการค้า | 40,000 | ||||||||
276 | วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเรา | 200,000 | ||||||||
วรรคสอง ทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธปืนหรือ | 350,000 | |||||||||
วัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง | ||||||||||
277 | วรรคแรก ชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี | 200,000 | ||||||||
วรรคสอง ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี | 350,000 | |||||||||
วรรคสาม โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอม | 350,000 | |||||||||
277 ทวิ | ทำผิดตาม ม. 276 ว.1, 277 ว.1 ,ว.2 เป็นเหตุให้ | |||||||||
(1) รับอันตรายสาหัส | 400,000 | |||||||||
(2) ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |||||||||
277 ตรี | ทำผิดตาม ม.276 ว.2 , 277 ว.3 เป็นเหตุให้ | |||||||||
(1) รับอันตรายสาหัส | 500,000 | |||||||||
(2) ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |||||||||
278 | อนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี | 120,000 | ||||||||
279 | วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี | 120,000 | ||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้าย | 150,000 | |||||||||
280 | ทำผิดตาม ม.278, 279 เป็นเหตุให้ | |||||||||
(1) รับอันตรายสาหัส | 200,000 | |||||||||
(2) ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |||||||||
282 | วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น | 120,000 | ||||||||
วรรคสอง กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี | 180,000 | |||||||||
283 | วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี | 500,000 | ||||||||
283 ทวิ | วรรคแรก พาบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีไป | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี | 100,000 | |||||||||
284 | พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง | 120,000 | ||||||||
ขู่เข็ญ | ||||||||||
286 | ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี | 300,000 | ||||||||
288 | ฆ่าผู้อื่น | 500,000 | ||||||||
พยายามฆ่าผู้อื่น | 300,000 | |||||||||
289 | ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ | 500,000 | ||||||||
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ | 300,000 | |||||||||
290 | วรรคแรก ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย | 180,000 | ||||||||
วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม. 289 | 200,000 | |||||||||
291 | ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย | 120,000 | ||||||||
รถยนต์ส่วนบุคคล | 120,000 | |||||||||
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร | 150,000 | |||||||||
292 | ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน | 100,000 | ||||||||
293 | ยุยงเด็กฆ่าตนเอง | 90,000 | ||||||||
294 | ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย | 60,000 | ||||||||
295 | ทำร้าย | 40,000 | ||||||||
296 | ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์ | 40,000 | ||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
297 | ทำร้ายสาหัส | 120,000 | ||||||||
298 | ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์ | 150,000 | ||||||||
300 | ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส | 50,000 | ||||||||
รถยนค์ส่วนบุคคล | 100,000 | |||||||||
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร | 120,000 | |||||||||
301 | หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก | 80,000 | ||||||||
302 | วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส | 100,000 | |||||||||
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย | 120,000 | |||||||||
303 | วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม | 100,000 | ||||||||
วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส | 120,000 | |||||||||
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย | 200,000 | |||||||||
306 | ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี | 50,000 | ||||||||
307 | ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้ | 50,000 | ||||||||
309 | วรรคแรก ข่มขืนใจ | 80,000 | ||||||||
วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธ ฯ | 90,000 | |||||||||
วรรคสาม อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร | 100,000 | |||||||||
310 | หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น | 80,000 | ||||||||
310ทวิ | หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด | 90,000 | ||||||||
311 | วรรคแรก ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยว | 30,000 | ||||||||
กักขัง | ||||||||||
วรรคสอง ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย | 120,000 | |||||||||
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส | 50,000 | |||||||||
312 | เอาคนลงเป็นทาส | 100,000 | ||||||||
312ทวิ | วรรคแรก กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี | 120,000 | ||||||||
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ | ||||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
(1) รับอันตรายแก่กาย | 200,000 | |||||||||
(2) รับอันตรายสาหัส | 350,000 | |||||||||
(3) ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |||||||||
312 ตรี | วรรคแรก โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง ถ้ากระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี | 100,000 | |||||||||
313 | วรรคแรก เรียกค่าไถ่ | 400,000 | ||||||||
วรรคสอง ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส ฯ | 450,000 | |||||||||
วรรคสาม เพื่อหากำไร ฯ | 500,000 | |||||||||
315 | คนกลางเรียกรับทรัพย์สิน | 350,000 | ||||||||
317 | วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี | 180,000 | ||||||||
วรรคสาม เพื่อหากำไร ฯ | 200,000 | |||||||||
318 | วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี | 150,000 | ||||||||
วรรคสาม เพื่อหากำไร ฯ | 180,000 | |||||||||
319 | วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี | 150,000 | ||||||||
เพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ | ||||||||||
320 | วรรคแรก พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร | 150,000 | ||||||||
วรรคสอง เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ | 180,000 | |||||||||
322 | เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่น | 20,000 | ||||||||
เพื่อล่วงรู้ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย | ||||||||||
323 | เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดย | 20,000 | ||||||||
เหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ฯ | ||||||||||
324 | เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดย | 20,000 | ||||||||
เหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่ง วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็น | ||||||||||
ที่ไว้วางใจ | ||||||||||
326 | หมิ่นประมาท | 30,000 | ||||||||
327 | หมิ่นประมาทผู้ตาย | 30,000 | ||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
328 | หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา | 50,000 | ||||||||
334 | ลักทรัพย์ | 50,000 | ||||||||
335 | วรรคแรก ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง สองอนุมาตรา | 100,000 | |||||||||
วรรคสาม ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล | 120,000 | |||||||||
335 ทวิ | วรรคแรก ลักพระพุทธรูป | 150,000 | ||||||||
วรรคสอง กระทำในวัด สำนักสงฆ์ | 180,000 | |||||||||
336 | วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์ | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย | 100,000 | |||||||||
336 | วรรคสาม รับอันตรายสาหัส | 120,000 | ||||||||
วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย | 200,000 | |||||||||
336 ทวิ | ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ | 150,000 | ||||||||
337 | วรรคแรก กรรโชก | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ | 100,000 | |||||||||
338 | รีดเอาทรัพย์ | 120,000 | ||||||||
339 | วรรคแรก ชิงทรัพย์ | 150,000 | ||||||||
วรรคสอง เข้า ม. 335 หรือทำต่อโค ฯ | 18,000 | |||||||||
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย | 200,000 | |||||||||
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส | 200,000 | |||||||||
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |||||||||
339 ทวิ | วรรคแรก ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม. 335ทวิ ว .1 | 180,000 | ||||||||
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม. 335 ทวิ วรรคสอง | 200,000 | |||||||||
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย | 200,000 | |||||||||
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส | 350,000 | |||||||||
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |||||||||
340 | วรรคแรก ปล้นทรัพย์ | 200,000 | ||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
วรรคสอง มีอาวุธ | 300,000 | |||||||||
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย | 400,000 | |||||||||
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส | 400,000 | |||||||||
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |||||||||
340 ทวิ | วรรคแรก ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม. 335ทวิ ว.1 | 300,000 | ||||||||
วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม .335 ทวิ วรรคสอง | 300,000 | |||||||||
วรรคสาม มีอาวุธติดตัว | 300,000 | |||||||||
วรรคสี่ รับอันตรายแก่กาย | 400,000 | |||||||||
วรรคห้า รับอันตรายสาหัส | 500,000 | |||||||||
วรรคหก ถึงแก่ความตาย | 500,000 | |||||||||
341 | ฉ้อโกง | 50,000 | ||||||||
342 | ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น | 90,000 | ||||||||
343 | วรรคแรก ฉ้อโกงประชาชน | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง ต้องด้วย ม. 342 | 100,000 | |||||||||
345 | ฉ้อโกงค่าอาหาร | 5,000 | ||||||||
347 | ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย | 90,000 | ||||||||
349 | โกงผู้รับจำนำ | 40,000 | ||||||||
350 | โกงเจ้าหนี้ | 40,000 | ||||||||
352 | ยักยอก | 40,000 | ||||||||
353 | ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการ | 40,000 | ||||||||
ทรัพย์สิน | ||||||||||
354 | ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน | 90,000 | ||||||||
357 | วรรคแรก รับของโจร | 90,000 | ||||||||
วรรคสอง เพื่อค้ากำไร ฯ | 120,000 | |||||||||
วรรคสาม กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม. 335ทวิ | 180,000 | |||||||||
339 ทวิ 340 ทวิ | ||||||||||
มาตรา | ข้อหาหรือฐานความผิด | วงเงินประกัน/บาท | หมายเหตุ | |||||||
358 | ทำให้เสียทรัพย์ | 50,000 | ||||||||
359 | ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกล | 90,000 | ||||||||
360 | ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ | 90,000 | ||||||||
360 ทวิ | ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม .335 ทวิ วรรคแรก ฯ | 120,000 | ||||||||
362 | บุกรุก | 30,000 | ||||||||
363 | ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ | 50,000 | ||||||||
365 | บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์ | 90,000 |
Home »
» ราคาประกันตัวในคดีอาญา
0 ความคิดเห็น:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !